![]() | #33 Tatu Ilonen "t.A.T.u" |
kausi | ottelut | minuutit | torjunnat | päästetyt | torj.% | maalit/peli | nollapelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | 10 | 517 | 178 | 46 | 79.46 | 5.34 | 0 |
2012-2013 | 5 | 203 | 72 | 30 | 70.59 | 8.87 | 0 |
2014-2015 | 8 | 300 | 132 | 36 | 78.57 | 7.20 | 0 |
yhteensä | 23 | 1020 | 382 | 112 | 77.33 | 7.14 | 0 |
kausi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | pist./peli | jäähyt | jäähyt/peli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 |
2012-2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2014-2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
yhteensä | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 0 | 0.00 |
"Vatun nopeet" - eli J.Vatasen kinkkiset kysymykset:
Q: Miks sää pelaat just PirU:ssa, mikä siinä o?
A: Saibun kautta mukaan loistavaan jengiin. Parempaa joukkuehenkeä ei ole vielä mistään tiimistä löytynyt.
Q: Mikäs arpa tarttuu matkaan R-Kioskin reissulta?
A: Myydäänkö vielä arpoja??
Q: Oot kumminkin pelannu vähän siellä sun täällä, niin mikä niistä halleista on ny sit se mieluisin?
A: Täytyy vetää kotio päin Luopioisten LujaLukko Areena.
Q: Millä maulla tulee pirtelö Mäkkärin tiskiltä?
A: Ei pirtelöä... Ehdottomasti McFlurry.
Q: Ja se pakollinen, tumma vai vaalee?
A: Vaalee.