![]() | #66 Jani Vatanen "Vattu" |
kausi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | pist./peli | jäähyt | jäähyt/peli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | 18 | 22 | 12 | 34 | 1.89 | 0 | 0.00 |
2010-2011 | 15 | 20 | 7 | 27 | 1.80 | 2 | 0.13 |
2011-2012 | 18 | 22 | 9 | 31 | 1.72 | 16 | 0.89 |
2012-2013 | 19 | 12 | 5 | 17 | 0.89 | 12 | 0.63 |
2013-2014 | 16 | 14 | 10 | 24 | 1.50 | 2 | 0.13 |
2014-2015 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0.50 | 29 | 1.45 |
yhteensä | 106 | 95 | 48 | 143 | 1.35 | 61 | 0.58 |
Q: Miks sää pelaat just PirU:ssa, mikä siinä o?
A: "Ei suurin, mutta kaunein!"
Q: Mikäs arpa tarttuu matkaan R-Kioskin reissulta?
A: Harvemmin tulee vedeltyä tuurilla.
Q: Oot kumminkin pelannu vähän siellä sun täällä, niin mikä niistä halleista on ny sit se mieluisin?
A: Pakko palata juurille, ja valita Punkalaitumen liikuntahalli.
Q: Millä maulla tulee pirtelö Mäkkärin tiskiltä?
A: Kyllähän se mansikka o, ei mitään palaa muilla.
Q: Ja se pakollinen, tumma vai vaalee?
A: Ei se ratkase. Mutta hyvä ois hiukset olla!