![]() | #91 Aki Hänninen "Kusti" |
kausi | ottelut | minuutit | torjunnat | päästetyt | torj.% | maalit/peli | nollapelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 28 | 1511 | 514 | 155 | 76.83 | 6.15 | 0 |
yhteensä | 28 | 1511 | 514 | 155 | 76.83 | 6.15 | 0 |
kausi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | pist./peli | jäähyt | jäähyt/peli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
yhteensä | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Q: Miks sää pelaat just PirU:ssa, mikä siinä o?
A: Jannen kanssa juteltu asiasta jo pidemmän aikaa, nyt sattui molemmin puolin sopiva sauma.
Q: Mikäs arpa tarttuu matkaan R-Kioskin reissulta?
A: Harrastan vain taitopelejä.
Q: Oot kumminkin pelannu vähän siellä sun täällä, niin mikä niistä halleista on ny sit se mieluisin?
A: On Turussakin jotain hyvää, nimittäin Caribia Areena, vai mikä se nykyään onkaan.
Q: Millä maulla tulee pirtelö Mäkkärin tiskiltä?
A: Päärynä.
Q: Ja se pakollinen, tumma vai vaalee?
A: Tumma.